Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành 50 Kết luận thanh tra (có danh sách kèm theo) đối với tổ chức được cấp Giấy chứng nhận/xác nhận đủ điều kiện bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn toàn quốc, kết quả thanh tra cho thấy:
- Có 14 tổ chức vi phạm hành chính bị xử phạt với tổng số tiền gần 03 tỷ đồng.
- 30 tổ chức được thanh tra có tồn tại nhưng đã khắc phục ngay khi Đoàn thanh tra nhắc nhở, một số tồn tại theo quy định pháp luật được phép kéo dài thời hạn thực hiện như việc lắp đặt thiết bị quan trắc tự động khí thải, nước thải… (Bộ Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động của các tổ chức).
- 06 tổ chức qua thanh tra không có tồn tại, vi phạm.
Danh sách các tổ chức có vi phạm bị xử phạt vi phạm hành chính
TT | Tên tổ chức | Số kết luận/ngày, tháng, năm | Biện pháp xử lý |
1 | Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu nhựa Việt Nhật | 2051/KL-BTNMT ngày 06/5/2019 | Xử phạt 30 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
2 | Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hà Nam | 2052/KL-BTNMT ngày 06/5/2019 | Xử phạt 45 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
3 | Công ty TNHH Sợi hoá học Thế kỷ mới | 2064/KL-BTNMT ngày 06/5/2019 | Xử phạt 84 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
4 | Công ty TNHH MTV Tân Đức Thọ | 2065/KL-BTNMT ngày 06/5/2019 | Xử phạt 140 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
5 | Công ty TNHH Sung Bu Vina | 2499/KL-BTNMT ngày 30/5/2019 | Xử phạt 50 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
6 | Công ty CP đúc và chế tạo khuôn mẫu CEM | 2498/KL-BTNMT ngày 30/5/2019 | Xử phạt 430 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
7 | Công ty Cổ phần Luyện thép cao cấp Việt Nhật | 2838/KL-BTNMT ngày 14/6/2019 | Xử phạt 100 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
8 | Công ty TNHH IAVG | 4112/KL-BTNMT ngày 22/8/2019 | Xử phạt 430 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
9 | Công ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương | 4105/KL-BTNMT ngày 22/8/2019 | Xử phạt 70 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
10 | Công ty TNHH Hoành chương | 3466/KL-BTNMT ngày 18/7/2019 | Xử phạt 100 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
11 | Công ty Cổ phần Trịnh Nghiên |
| Xử phạt 430 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
12 | Công ty TNHH Thép Hoà Phát Hưng Yên | 3460/KL-BTNMT ngày 18/7/2019 | Xử phạt 430 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
13 | Công ty Cổ phần Hòa Chấn | 2057/KL-BTNMT ngày 06/5/2019 | Xử phạt 50 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
14 | Công ty TNHH MTV Dadu VN | 2500/KL-BTNMT | Xử phạt 465 triệu đồng, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Long An giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
Danh sách các tổ chức có tồn tại đã khắc phục
TT | Tên tổ chức | Số kết luận/ngày, tháng, năm | Biện pháp xử lý |
1 | Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ | 2053/KL-BTNMT ngày 06/5/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
2 | Công ty TNHH Thành Dũng | 2054/KL-BTNMT ngày 06/5/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
3 | Công ty TNHH Tuấn Tài | 2056/KL-BTNMT ngày 06/5/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hải Dương giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
4 | Công ty TNHH Mai Thanh | 2058/KL-BTNMT ngày 06/5/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam Định giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
5 | Công ty cổ phần giấy Vạn Điểm | 2059/KL-BTNMT ngày 06/5/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
6 | Công ty TNHH hoá công nghiệp Triển Bằng | 2060/KL-BTNMT ngày 06/5/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
7 | Công ty TNHH Bao bì Tân Kim Cương | 2062/KL-BTNMT ngày 06/5/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
8 | Công ty cổ phần công nghiệp Bắc Thái | 2063/KL-BTNMT ngày 06/5/2019 | Không cấp giấy xác nhận cho đơn vị nhận uỷ thác |
9 | Công ty Cổ phần giám định Đại Việt | 2493/KL-BTNMT ngày 30/5/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
10 | Công ty TNHH MTV Thuỷ Tú | 2496/KL-BTNMT ngày 30/5/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
11 | Công ty CP SX&TM Tổng hợp Hưng Thành | 2494/KL-BTNMT ngày 30/5/2019 | Không cấp giấy xác nhận cho đơn vị nhận uỷ thác |
12 | Công ty TNHH Hợp Thành | 2504/KL-BTNMT ngày 30/5/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Bình giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
13 | Công ty Cổ phần Thép Việt Ý | 2503/KL-BTNMT ngày 30/5/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
14 | Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên |
| Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
15 | Công ty TNHH Minh Hoàng | 2835/KL-BTNMT ngày 14/6/2019 | Không cấp giấy xác nhận cho đơn vị nhận uỷ thác |
16 | Công ty CP Thương mại Bảo Linh | 2836/KL-BTNMT ngày 14/6/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
17 | Công ty TNHH Giám định Vinacontrol Thành phố HCM | 2837/KL-BTNMT ngày 14/6/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
18 | Công ty CP ĐTTM và DVXNK Thuỷ Anh | 2839/KL-BTNMT ngày 14/6/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
19 | Công ty Cổ phần Giấy Mục Sơn | 2840/KL-BTNMT ngày 14/6/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
20 | Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng | 3467/KL-BTNMT ngày 18/7/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
21 | Công ty Cổ phần Thép Dana Ý | 3464/KL-BTNMT ngày 18/7/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
22 | Công ty TNHH Giấy Hưng Hà | 3459/KL-BTNMT ngày 18/7/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
23 | Công ty Cổ phần Giấy Lam Sơn | 3461/KL-BTNMT ngày 18/7/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hoá giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
24 | Công ty Thép Vina Kyoei | 4107/KL-BTNMT ngày 22/8/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
25 | Công ty TNHH Thép Tung Ho Việt Nam | 4108/KL-BTNMT ngày 22/8/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
26 | Công ty TNHH sản xuất Toàn cầu Lixil Việt Nam | 4109/KL-BTNMT ngày 22/8/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
27 | Công ty Cổ phần Giấy Xuân Đức | 4111/KL-BTNMT ngày 22/8/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
28 | Công ty TNHH Công nghiệp Thương mại Gò Sao | 4113/KL-BTNMT ngày 22/8/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
29 | Công ty TNHH Thép An Hưng Tường | 4114/KL-BTNMT ngày 22/8/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
30 | Công ty CP ĐT thương mại và DV XNK Thủy Anh | 2839/KL-BTNMT ngày 14/6/2019 | Đã khắc phục, giao Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng giám sát chặt chẽ trong quá trình hoạt động |
Danh sách các tổ chức không có tồn tại
TT | Tên tổ chức | Số kết luận/ngày, tháng, năm |
1 | Công ty Cổ phần Nhựa Lam Trân | 2055/KL-BTNMT ngày 06/5/2019 |
2 | Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn | 4106/KL-BTNMT ngày 22/8/2019 |
3 | HTX bao bì Hoàng Minh | 3462/KL-BTNMT ngày 18/7/2019 |
4 | Công ty TNHH Kiến trúc và thương mại Á Châu | 3463/KL-BTNMT ngày 18/7/2019 |
5 | Công ty TNHH MTV Kankyo Japan | 2497/KL-BTNMT ngày 30/5/2019 |
6 | Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ XNK Liên Minh | 2061/KL-BTNMT ngày 06/5/2019 |